Почивка в хотел SIANJI WELL-BEING RESORT 5*

Програма: Почивка в Бодрум : Автобусна програма със 7 нощувки

Код на офертата: Х-1772-П-249


Продължителност: 10 дни / 7 нощувки

Дестинация: Бодрум, Турция

Вид транспорт: Автобус Автобус

Дати: 26.04.2024, 28.04.2024, 03.05.2024, 05.05.2024, 10.05.2024, 12.05.2024, 17.05.2024, 19.05.2024 ... до ... 04.10.2024

Цена от: 1488.00 лв.





 

Разположение:

Хотелът е разположен на 49 км от летището и на 19 км от центъра на Бодрум, в района Кадикале, на 3 км от селището Тургутрейс, на брега на морето. Построен е през 2009 год, обща площ 40 000 м2. Последна реновация 2014 г.

В стаите:

Хотелът разполага със 139 стаи - 3 Penthouse Suite - 2 Bedrooms (180-200 м2); 2 Penthouse Suite - 2 Bedrooms (225-250 м2); 16 Junior Suite (40-45 м2), 41 Suite Sea View (55-94 м2); Villa Sea View - 2 or 3 Bedrooms (93-193 м2); Family Suite Sea View (110-114 м2); Villa Pool View - 2 Bedrooms (101-180 м2).

Всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатен), сейф (безплатно), баня с душ/вана, сешоар, джакузи (без Junior suite), балкон/тераса (без Junior suite), room service (24 часа, платено), безжичен интернет (безплатно), гледка море/басейн (без Junior suite).
Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата. Настаняването в стаите става след 15:00ч.

На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресортант (от 10.05 до 01.10 - отворен бюфет; през останалото време храната се сервира а-ла-карт), 1 а-ла-карт ресторант (средиземноморски – с предварително записване и доплащане, от 25.05 до 25.09), 3 бара, 3 външни басейна, 2 вътрешни басейна (термален и солен), СПА център, анимация, конферентна зала, интернет, паркинг.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, тенис на корт, тенис на маса, баскетбол, фитнес, поло, аеробика, пилатес, йога, безмоторни водни спортове (кану, водно колело, уиндсърф), WI-FI, сейф.

Платени услуги: масажи, химическо чистене и пране, телефон, факс лекар, водни моторни спортове, йога, дайвинг.

За децата: мини клуб (4-12г.), мини дартс, мини боулинг, детски парк, дневни игри за деца.

Хранене:

Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит - лоби бар 24 часа.

Плаж:

Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.

Карта:




Таблици с цени

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА


CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3867.00 BGN4082.00 BGN5188.00 BGN3652.00 BGN4042.00 BGN4217.00 BGN4257.00 BGN3827.00 BGN4002.00 BGN
3867.00 BGN4082.00 BGN5188.00 BGN3652.00 BGN4042.00 BGN4217.00 BGN4257.00 BGN3827.00 BGN4002.00 BGN
3867.00 BGN4082.00 BGN5188.00 BGN3652.00 BGN4042.00 BGN4217.00 BGN4257.00 BGN3827.00 BGN4002.00 BGN
3867.00 BGN4082.00 BGN5188.00 BGN3652.00 BGN4042.00 BGN4217.00 BGN4257.00 BGN3827.00 BGN4002.00 BGN
3867.00 BGN4082.00 BGN5188.00 BGN3652.00 BGN4042.00 BGN4217.00 BGN4257.00 BGN3827.00 BGN4002.00 BGN
3867.00 BGN4082.00 BGN5188.00 BGN3652.00 BGN4042.00 BGN4217.00 BGN4257.00 BGN3827.00 BGN4002.00 BGN
4248.00 BGN4463.00 BGN5668.00 BGN4034.00 BGN4423.00 BGN4598.00 BGN4638.00 BGN4208.00 BGN4383.00 BGN
4502.00 BGN4717.00 BGN5988.00 BGN4288.00 BGN4677.00 BGN4852.00 BGN4892.00 BGN4462.00 BGN4637.00 BGN
4756.00 BGN4971.00 BGN6308.00 BGN4542.00 BGN4931.00 BGN5106.00 BGN5146.00 BGN4716.00 BGN4891.00 BGN
4756.00 BGN4971.00 BGN6308.00 BGN4542.00 BGN4931.00 BGN5106.00 BGN5146.00 BGN4716.00 BGN4891.00 BGN
4947.00 BGN5162.00 BGN6548.00 BGN4732.00 BGN5122.00 BGN5296.00 BGN5336.00 BGN4907.00 BGN5082.00 BGN
5074.00 BGN5289.00 BGN6708.00 BGN4859.00 BGN5249.00 BGN5423.00 BGN5463.00 BGN5034.00 BGN5209.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6867.00 BGN4986.00 BGN5376.00 BGN5550.00 BGN5590.00 BGN5161.00 BGN5336.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6867.00 BGN4986.00 BGN5376.00 BGN5550.00 BGN5590.00 BGN5161.00 BGN5336.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6867.00 BGN4986.00 BGN5376.00 BGN5550.00 BGN5590.00 BGN5161.00 BGN5336.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6867.00 BGN4986.00 BGN5376.00 BGN5550.00 BGN5590.00 BGN5161.00 BGN5336.00 BGN
7953.00 BGN8168.00 BGN10333.00 BGN7738.00 BGN8128.00 BGN8302.00 BGN8342.00 BGN7913.00 BGN8088.00 BGN
9053.00 BGN9268.00 BGN11719.00 BGN8839.00 BGN9228.00 BGN9403.00 BGN9443.00 BGN9013.00 BGN9188.00 BGN
9053.00 BGN9268.00 BGN11719.00 BGN8839.00 BGN9228.00 BGN9403.00 BGN9443.00 BGN9013.00 BGN9188.00 BGN
9053.00 BGN9268.00 BGN11719.00 BGN8839.00 BGN9228.00 BGN9403.00 BGN9443.00 BGN9013.00 BGN9188.00 BGN
9053.00 BGN9268.00 BGN11719.00 BGN8839.00 BGN9228.00 BGN9403.00 BGN9443.00 BGN9013.00 BGN9188.00 BGN
8101.00 BGN8316.00 BGN10519.00 BGN7886.00 BGN8276.00 BGN8450.00 BGN8490.00 BGN8061.00 BGN8236.00 BGN
7466.00 BGN7681.00 BGN9720.00 BGN7251.00 BGN7641.00 BGN7815.00 BGN7855.00 BGN7426.00 BGN7601.00 BGN
6831.00 BGN7046.00 BGN8920.00 BGN6616.00 BGN7006.00 BGN7180.00 BGN7220.00 BGN6791.00 BGN6966.00 BGN
6831.00 BGN7046.00 BGN8920.00 BGN6616.00 BGN7006.00 BGN7180.00 BGN7220.00 BGN6791.00 BGN6966.00 BGN
6831.00 BGN7046.00 BGN8920.00 BGN6616.00 BGN7006.00 BGN7180.00 BGN7220.00 BGN6791.00 BGN6966.00 BGN
6831.00 BGN7046.00 BGN8920.00 BGN6616.00 BGN7006.00 BGN7180.00 BGN7220.00 BGN6791.00 BGN6966.00 BGN
6132.00 BGN6347.00 BGN8040.00 BGN5917.00 BGN6307.00 BGN6482.00 BGN6522.00 BGN6092.00 BGN6267.00 BGN
5667.00 BGN5881.00 BGN7454.00 BGN5452.00 BGN5841.00 BGN6016.00 BGN6056.00 BGN5627.00 BGN5801.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6867.00 BGN4986.00 BGN5376.00 BGN5550.00 BGN5590.00 BGN5161.00 BGN5336.00 BGN
5201.00 BGN5416.00 BGN6867.00 BGN4986.00 BGN5376.00 BGN5550.00 BGN5590.00 BGN5161.00 BGN5336.00 BGN
4947.00 BGN5162.00 BGN6548.00 BGN4732.00 BGN5122.00 BGN5296.00 BGN5336.00 BGN4907.00 BGN5082.00 BGN
4820.00 BGN5035.00 BGN6388.00 BGN4605.00 BGN4995.00 BGN5169.00 BGN5209.00 BGN4780.00 BGN4955.00 BGN
4629.00 BGN4844.00 BGN6148.00 BGN4415.00 BGN4804.00 BGN4979.00 BGN5019.00 BGN4589.00 BGN4764.00 BGN


DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (3-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1488.00 BGN2976.00 BGN2125.00 BGN3151.00 BGN2299.00 BGN2936.00 BGN2474.00 BGN3111.00 BGN
1488.00 BGN2976.00 BGN2125.00 BGN3151.00 BGN2299.00 BGN2936.00 BGN2474.00 BGN3111.00 BGN
1488.00 BGN2976.00 BGN2125.00 BGN3151.00 BGN2299.00 BGN2936.00 BGN2474.00 BGN3111.00 BGN
1488.00 BGN2976.00 BGN2125.00 BGN3151.00 BGN2299.00 BGN2936.00 BGN2474.00 BGN3111.00 BGN
1488.00 BGN2976.00 BGN2125.00 BGN3151.00 BGN2299.00 BGN2936.00 BGN2474.00 BGN3111.00 BGN
1488.00 BGN2976.00 BGN2125.00 BGN3151.00 BGN2299.00 BGN2936.00 BGN2474.00 BGN3111.00 BGN
1629.00 BGN3258.00 BGN2336.00 BGN3433.00 BGN2511.00 BGN3218.00 BGN2686.00 BGN3393.00 BGN
1723.00 BGN3446.00 BGN2477.00 BGN3621.00 BGN2652.00 BGN3406.00 BGN2827.00 BGN3581.00 BGN
1818.00 BGN3635.00 BGN2619.00 BGN3809.00 BGN2793.00 BGN3595.00 BGN2968.00 BGN3769.00 BGN
1818.00 BGN3635.00 BGN2619.00 BGN3809.00 BGN2793.00 BGN3595.00 BGN2968.00 BGN3769.00 BGN
1888.00 BGN3776.00 BGN2724.00 BGN3951.00 BGN2899.00 BGN3736.00 BGN3074.00 BGN3911.00 BGN
1935.00 BGN3870.00 BGN2795.00 BGN4045.00 BGN2970.00 BGN3830.00 BGN3145.00 BGN4005.00 BGN
1982.00 BGN3964.00 BGN2866.00 BGN4139.00 BGN3040.00 BGN3924.00 BGN3215.00 BGN4099.00 BGN
1982.00 BGN3964.00 BGN2866.00 BGN4139.00 BGN3040.00 BGN3924.00 BGN3215.00 BGN4099.00 BGN
1982.00 BGN3964.00 BGN2866.00 BGN4139.00 BGN3040.00 BGN3924.00 BGN3215.00 BGN4099.00 BGN
1982.00 BGN3964.00 BGN2866.00 BGN4139.00 BGN3040.00 BGN3924.00 BGN3215.00 BGN4099.00 BGN
3001.00 BGN6002.00 BGN4851.00 BGN6177.00 BGN5025.00 BGN5962.00 BGN5200.00 BGN6137.00 BGN
3409.00 BGN6818.00 BGN5645.00 BGN6992.00 BGN5819.00 BGN6778.00 BGN5994.00 BGN6952.00 BGN
3409.00 BGN6818.00 BGN5645.00 BGN6992.00 BGN5819.00 BGN6778.00 BGN5994.00 BGN6952.00 BGN
3409.00 BGN6818.00 BGN5645.00 BGN6992.00 BGN5819.00 BGN6778.00 BGN5994.00 BGN6952.00 BGN
3409.00 BGN6818.00 BGN5645.00 BGN6992.00 BGN5819.00 BGN6778.00 BGN5994.00 BGN6952.00 BGN
3056.00 BGN6112.00 BGN4842.00 BGN6287.00 BGN5016.00 BGN6072.00 BGN5191.00 BGN6247.00 BGN
2821.00 BGN5642.00 BGN4306.00 BGN5816.00 BGN4481.00 BGN5602.00 BGN4656.00 BGN5776.00 BGN
2586.00 BGN5171.00 BGN3771.00 BGN5346.00 BGN3946.00 BGN5131.00 BGN4121.00 BGN5306.00 BGN
2586.00 BGN5171.00 BGN3771.00 BGN5346.00 BGN3946.00 BGN5131.00 BGN4121.00 BGN5306.00 BGN
2586.00 BGN5171.00 BGN3771.00 BGN5346.00 BGN3946.00 BGN5131.00 BGN4121.00 BGN5306.00 BGN
2586.00 BGN5171.00 BGN3771.00 BGN5346.00 BGN3946.00 BGN5131.00 BGN4121.00 BGN5306.00 BGN
2327.00 BGN4654.00 BGN3383.00 BGN4829.00 BGN3558.00 BGN4614.00 BGN3733.00 BGN4789.00 BGN
2155.00 BGN4309.00 BGN3124.00 BGN4484.00 BGN3299.00 BGN4269.00 BGN3474.00 BGN4444.00 BGN
1982.00 BGN3964.00 BGN2866.00 BGN4139.00 BGN3040.00 BGN3924.00 BGN3215.00 BGN4099.00 BGN
1982.00 BGN3964.00 BGN2866.00 BGN4139.00 BGN3040.00 BGN3924.00 BGN3215.00 BGN4099.00 BGN
1888.00 BGN3776.00 BGN2724.00 BGN3951.00 BGN2899.00 BGN3736.00 BGN3074.00 BGN3911.00 BGN
1841.00 BGN3682.00 BGN2654.00 BGN3856.00 BGN2829.00 BGN3642.00 BGN3003.00 BGN3816.00 BGN
1771.00 BGN3541.00 BGN2548.00 BGN3715.00 BGN2723.00 BGN3501.00 BGN2898.00 BGN3675.00 BGN


LOFT SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (3-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (3-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1927.00 BGN3854.00 BGN3126.00 BGN4029.00 BGN3300.00 BGN3814.00 BGN3475.00 BGN3989.00 BGN
1927.00 BGN3854.00 BGN3126.00 BGN4029.00 BGN3300.00 BGN3814.00 BGN3475.00 BGN3989.00 BGN
1927.00 BGN3854.00 BGN3126.00 BGN4029.00 BGN3300.00 BGN3814.00 BGN3475.00 BGN3989.00 BGN
1927.00 BGN3854.00 BGN3126.00 BGN4029.00 BGN3300.00 BGN3814.00 BGN3475.00 BGN3989.00 BGN
1927.00 BGN3854.00 BGN3126.00 BGN4029.00 BGN3300.00 BGN3814.00 BGN3475.00 BGN3989.00 BGN
1927.00 BGN3854.00 BGN3126.00 BGN4029.00 BGN3300.00 BGN3814.00 BGN3475.00 BGN3989.00 BGN
2068.00 BGN4136.00 BGN3366.00 BGN4311.00 BGN3540.00 BGN4096.00 BGN3715.00 BGN4271.00 BGN
2163.00 BGN4325.00 BGN3525.00 BGN4499.00 BGN3700.00 BGN4285.00 BGN3875.00 BGN4459.00 BGN
2257.00 BGN4513.00 BGN3685.00 BGN4687.00 BGN3860.00 BGN4473.00 BGN4035.00 BGN4647.00 BGN
2257.00 BGN4513.00 BGN3685.00 BGN4687.00 BGN3860.00 BGN4473.00 BGN4035.00 BGN4647.00 BGN
2327.00 BGN4654.00 BGN4089.00 BGN4829.00 BGN4264.00 BGN4614.00 BGN4439.00 BGN4789.00 BGN
2374.00 BGN4748.00 BGN4358.00 BGN4923.00 BGN4533.00 BGN4708.00 BGN4708.00 BGN4883.00 BGN
2421.00 BGN4842.00 BGN4627.00 BGN5017.00 BGN4802.00 BGN4802.00 BGN4977.00 BGN4977.00 BGN
2421.00 BGN4842.00 BGN4627.00 BGN5017.00 BGN4802.00 BGN4802.00 BGN4977.00 BGN4977.00 BGN
2421.00 BGN4842.00 BGN4627.00 BGN5017.00 BGN4802.00 BGN4802.00 BGN4977.00 BGN4977.00 BGN
2421.00 BGN4842.00 BGN4627.00 BGN5017.00 BGN4802.00 BGN4802.00 BGN4977.00 BGN4977.00 BGN
3440.00 BGN6880.00 BGN6666.00 BGN7055.00 BGN6840.00 BGN6840.00 BGN7015.00 BGN7015.00 BGN
3848.00 BGN7696.00 BGN7481.00 BGN7871.00 BGN7656.00 BGN7656.00 BGN7831.00 BGN7831.00 BGN
3848.00 BGN7696.00 BGN7481.00 BGN7871.00 BGN7656.00 BGN7656.00 BGN7831.00 BGN7831.00 BGN
3848.00 BGN7696.00 BGN7481.00 BGN7871.00 BGN7656.00 BGN7656.00 BGN7831.00 BGN7831.00 BGN
3848.00 BGN7696.00 BGN7481.00 BGN7871.00 BGN7656.00 BGN7656.00 BGN7831.00 BGN7831.00 BGN
3495.00 BGN6990.00 BGN6775.00 BGN7165.00 BGN6950.00 BGN6950.00 BGN7125.00 BGN7125.00 BGN
3260.00 BGN6520.00 BGN6305.00 BGN6695.00 BGN6480.00 BGN6480.00 BGN6655.00 BGN6655.00 BGN
3025.00 BGN6049.00 BGN5835.00 BGN6224.00 BGN6009.00 BGN6009.00 BGN6184.00 BGN6184.00 BGN
3025.00 BGN6049.00 BGN5835.00 BGN6224.00 BGN6009.00 BGN6009.00 BGN6184.00 BGN6184.00 BGN
3025.00 BGN6049.00 BGN5835.00 BGN6224.00 BGN6009.00 BGN6009.00 BGN6184.00 BGN6184.00 BGN
3025.00 BGN6049.00 BGN5835.00 BGN6224.00 BGN6009.00 BGN6009.00 BGN6184.00 BGN6184.00 BGN
2766.00 BGN5532.00 BGN5317.00 BGN5707.00 BGN5492.00 BGN5492.00 BGN5667.00 BGN5667.00 BGN
2594.00 BGN5187.00 BGN4972.00 BGN5362.00 BGN5147.00 BGN5147.00 BGN5322.00 BGN5322.00 BGN
2421.00 BGN4842.00 BGN4627.00 BGN5017.00 BGN4802.00 BGN4802.00 BGN4977.00 BGN4977.00 BGN
2421.00 BGN4842.00 BGN4627.00 BGN5017.00 BGN4802.00 BGN4802.00 BGN4977.00 BGN4977.00 BGN
2327.00 BGN4654.00 BGN4089.00 BGN4829.00 BGN4264.00 BGN4614.00 BGN4439.00 BGN4789.00 BGN
2280.00 BGN4560.00 BGN3820.00 BGN4735.00 BGN3995.00 BGN4520.00 BGN4170.00 BGN4695.00 BGN
2210.00 BGN4419.00 BGN3605.00 BGN4593.00 BGN3780.00 BGN4379.00 BGN3955.00 BGN4553.00 BGN


PENTHOUSE THREE BEDROOMS - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата
26.04.2024
28.04.2024
03.05.2024
05.05.2024
10.05.2024
12.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
24.05.2024
26.05.2024
31.05.2024
02.06.2024
07.06.2024
09.06.2024
14.06.2024
16.06.2024
21.06.2024
23.06.2024
28.06.2024
16.08.2024
18.08.2024
23.08.2024
25.08.2024
30.08.2024
01.09.2024
06.09.2024
08.09.2024
13.09.2024
15.09.2024
20.09.2024
22.09.2024
27.09.2024
29.09.2024
04.10.2024
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
6 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
4 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
5 възр. + 1 дете (0-12,99)
6 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
9353.00 BGN9568.00 BGN11865.00 BGN13567.00 BGN15269.00 BGN9138.00 BGN9528.00 BGN9703.00 BGN9877.00 BGN9743.00 BGN11405.00 BGN12040.00 BGN13702.00 BGN13742.00 BGN15444.00 BGN9313.00 BGN9488.00 BGN9663.00 BGN
9353.00 BGN9568.00 BGN11865.00 BGN13567.00 BGN15269.00 BGN9138.00 BGN9528.00 BGN9703.00 BGN9877.00 BGN9743.00 BGN11405.00 BGN12040.00 BGN13702.00 BGN13742.00 BGN15444.00 BGN9313.00 BGN9488.00 BGN9663.00 BGN
9353.00 BGN9568.00 BGN11865.00 BGN13567.00 BGN15269.00 BGN9138.00 BGN9528.00 BGN9703.00 BGN9877.00 BGN9743.00 BGN11405.00 BGN12040.00 BGN13702.00 BGN13742.00 BGN15444.00 BGN9313.00 BGN9488.00 BGN9663.00 BGN
9353.00 BGN9568.00 BGN11865.00 BGN13567.00 BGN15269.00 BGN9138.00 BGN9528.00 BGN9703.00 BGN9877.00 BGN9743.00 BGN11405.00 BGN12040.00 BGN13702.00 BGN13742.00 BGN15444.00 BGN9313.00 BGN9488.00 BGN9663.00 BGN
9353.00 BGN9568.00 BGN11865.00 BGN13567.00 BGN15269.00 BGN9138.00 BGN9528.00 BGN9703.00 BGN9877.00 BGN9743.00 BGN11405.00 BGN12040.00 BGN13702.00 BGN13742.00 BGN15444.00 BGN9313.00 BGN9488.00 BGN9663.00 BGN
9353.00 BGN9568.00 BGN11865.00 BGN13567.00 BGN15269.00 BGN9138.00 BGN9528.00 BGN9703.00 BGN9877.00 BGN9743.00 BGN11405.00 BGN12040.00 BGN13702.00 BGN13742.00 BGN15444.00 BGN9313.00 BGN9488.00 BGN9663.00 BGN
10200.00 BGN10415.00 BGN12909.00 BGN14752.00 BGN16595.00 BGN9985.00 BGN10375.00 BGN10549.00 BGN10724.00 BGN10589.00 BGN12393.00 BGN13084.00 BGN14887.00 BGN14927.00 BGN16770.00 BGN10160.00 BGN10335.00 BGN10509.00 BGN
10764.00 BGN10979.00 BGN13605.00 BGN15543.00 BGN17480.00 BGN10549.00 BGN10939.00 BGN11114.00 BGN11289.00 BGN11154.00 BGN13051.00 BGN13780.00 BGN15677.00 BGN15717.00 BGN17655.00 BGN10724.00 BGN10899.00 BGN11074.00 BGN
11329.00 BGN11544.00 BGN14302.00 BGN16333.00 BGN18364.00 BGN11114.00 BGN11504.00 BGN11678.00 BGN11853.00 BGN11718.00 BGN13710.00 BGN14476.00 BGN16468.00 BGN16508.00 BGN18539.00 BGN11289.00 BGN11464.00 BGN11638.00 BGN
11329.00 BGN11544.00 BGN14302.00 BGN16333.00 BGN18364.00 BGN11114.00 BGN11504.00 BGN11678.00 BGN11853.00 BGN11718.00 BGN13710.00 BGN14476.00 BGN16468.00 BGN16508.00 BGN18539.00 BGN11289.00 BGN11464.00 BGN11638.00 BGN
11752.00 BGN11967.00 BGN14824.00 BGN16926.00 BGN19027.00 BGN11537.00 BGN11927.00 BGN12102.00 BGN12277.00 BGN12142.00 BGN14204.00 BGN14998.00 BGN17060.00 BGN17100.00 BGN19202.00 BGN11712.00 BGN11887.00 BGN12062.00 BGN
12034.00 BGN12249.00 BGN15172.00 BGN17321.00 BGN19470.00 BGN11820.00 BGN12209.00 BGN12384.00 BGN12559.00 BGN12424.00 BGN14533.00 BGN15347.00 BGN17455.00 BGN17495.00 BGN19644.00 BGN11994.00 BGN12169.00 BGN12344.00 BGN
12317.00 BGN12531.00 BGN15520.00 BGN17716.00 BGN19912.00 BGN12102.00 BGN12491.00 BGN12666.00 BGN12841.00 BGN12706.00 BGN14862.00 BGN15695.00 BGN17851.00 BGN17891.00 BGN20087.00 BGN12277.00 BGN12451.00 BGN12626.00 BGN
12317.00 BGN12531.00 BGN15520.00 BGN17716.00 BGN19912.00 BGN12102.00 BGN12491.00 BGN12666.00 BGN12841.00 BGN12706.00 BGN14862.00 BGN15695.00 BGN17851.00 BGN17891.00 BGN20087.00 BGN12277.00 BGN12451.00 BGN12626.00 BGN
12317.00 BGN12531.00 BGN15520.00 BGN17716.00 BGN19912.00 BGN12102.00 BGN12491.00 BGN12666.00 BGN12841.00 BGN12706.00 BGN14862.00 BGN15695.00 BGN17851.00 BGN17891.00 BGN20087.00 BGN12277.00 BGN12451.00 BGN12626.00 BGN
12317.00 BGN12531.00 BGN15520.00 BGN17716.00 BGN19912.00 BGN12102.00 BGN12491.00 BGN12666.00 BGN12841.00 BGN12706.00 BGN14862.00 BGN15695.00 BGN17851.00 BGN17891.00 BGN20087.00 BGN12277.00 BGN12451.00 BGN12626.00 BGN
18197.00 BGN18411.00 BGN22772.00 BGN25948.00 BGN29124.00 BGN17982.00 BGN18371.00 BGN18546.00 BGN18721.00 BGN18586.00 BGN21722.00 BGN22947.00 BGN26083.00 BGN26123.00 BGN29299.00 BGN18157.00 BGN18331.00 BGN18506.00 BGN
20549.00 BGN20763.00 BGN25673.00 BGN29241.00 BGN32809.00 BGN20334.00 BGN20723.00 BGN20898.00 BGN21073.00 BGN20938.00 BGN24466.00 BGN25847.00 BGN29375.00 BGN29415.00 BGN32983.00 BGN20509.00 BGN20683.00 BGN20858.00 BGN
20549.00 BGN20763.00 BGN25673.00 BGN29241.00 BGN32809.00 BGN20334.00 BGN20723.00 BGN20898.00 BGN21073.00 BGN20938.00 BGN24466.00 BGN25847.00 BGN29375.00 BGN29415.00 BGN32983.00 BGN20509.00 BGN20683.00 BGN20858.00 BGN
20549.00 BGN20763.00 BGN25673.00 BGN29241.00 BGN32809.00 BGN20334.00 BGN20723.00 BGN20898.00 BGN21073.00 BGN20938.00 BGN24466.00 BGN25847.00 BGN29375.00 BGN29415.00 BGN32983.00 BGN20509.00 BGN20683.00 BGN20858.00 BGN
20549.00 BGN20763.00 BGN25673.00 BGN29241.00 BGN32809.00 BGN20334.00 BGN20723.00 BGN20898.00 BGN21073.00 BGN20938.00 BGN24466.00 BGN25847.00 BGN29375.00 BGN29415.00 BGN32983.00 BGN20509.00 BGN20683.00 BGN20858.00 BGN
18432.00 BGN18647.00 BGN23062.00 BGN26277.00 BGN29492.00 BGN18217.00 BGN18607.00 BGN18781.00 BGN18956.00 BGN18821.00 BGN21997.00 BGN23237.00 BGN26412.00 BGN26452.00 BGN29667.00 BGN18392.00 BGN18567.00 BGN18741.00 BGN
17021.00 BGN17235.00 BGN21321.00 BGN24301.00 BGN27281.00 BGN16806.00 BGN17195.00 BGN17370.00 BGN17545.00 BGN17410.00 BGN20350.00 BGN21496.00 BGN24436.00 BGN24476.00 BGN27456.00 BGN16981.00 BGN17155.00 BGN17330.00 BGN
15609.00 BGN15824.00 BGN19581.00 BGN22326.00 BGN25071.00 BGN15395.00 BGN15784.00 BGN15959.00 BGN16134.00 BGN15999.00 BGN18704.00 BGN19756.00 BGN22461.00 BGN22501.00 BGN25245.00 BGN15569.00 BGN15744.00 BGN15919.00 BGN
15609.00 BGN15824.00 BGN19581.00 BGN22326.00 BGN25071.00 BGN15395.00 BGN15784.00 BGN15959.00 BGN16134.00 BGN15999.00 BGN18704.00 BGN19756.00 BGN22461.00 BGN22501.00 BGN25245.00 BGN15569.00 BGN15744.00 BGN15919.00 BGN
15609.00 BGN15824.00 BGN19581.00 BGN22326.00 BGN25071.00 BGN15395.00 BGN15784.00 BGN15959.00 BGN16134.00 BGN15999.00 BGN18704.00 BGN19756.00 BGN22461.00 BGN22501.00 BGN25245.00 BGN15569.00 BGN15744.00 BGN15919.00 BGN
15609.00 BGN15824.00 BGN19581.00 BGN22326.00 BGN25071.00 BGN15395.00 BGN15784.00 BGN15959.00 BGN16134.00 BGN15999.00 BGN18704.00 BGN19756.00 BGN22461.00 BGN22501.00 BGN25245.00 BGN15569.00 BGN15744.00 BGN15919.00 BGN
